File tree
5 files changed
+108
-68
lines changed- doc/source/user_guide
- data_loading_and_saving
- data_visualization
- tasi/dlr
5 files changed
+108
-68
lines changedLines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
8 | 11 |
| |
9 | 12 |
| |
10 | 13 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 |
| - | |
| 62 | + | |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
| 13 | + | |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
| 41 | + | |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
| |||
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
86 | 105 |
| |
87 |
| - | |
| 106 | + |
Lines changed: 21 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
| 5 | + | |
7 | 6 |
| |
8 | 7 |
| |
9 | 8 |
| |
10 | 9 |
| |
11 | 10 |
| |
12 | 11 |
| |
13 | 12 |
| |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
| |||
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 |
| - | |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 |
| - | |
| 35 | + | |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
40 |
| - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
41 | 46 |
| |
42 | 47 |
| |
43 | 48 |
| |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
| 49 | + | |
46 | 50 |
| |
47 | 51 |
| |
48 |
| - | |
| 52 | + | |
49 | 53 |
| |
50 | 54 |
| |
51 | 55 |
| |
| |||
60 | 64 |
| |
61 | 65 |
| |
62 | 66 |
| |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
| 67 | + | |
66 | 68 |
| |
67 | 69 |
| |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 |
| - | |
| 72 | + | |
71 | 73 |
| |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
| |||
79 | 81 |
| |
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 |
| - | |
| 84 | + | |
83 | 85 |
| |
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
| |||
96 | 98 |
| |
97 | 99 |
| |
98 | 100 |
| |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
102 | 103 |
| |
103 | 104 |
| |
104 | 105 |
| |
105 | 106 |
| |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
| 107 | + | |
116 | 108 |
| |
117 | 109 |
| |
118 | 110 |
| |
119 | 111 |
| |
120 |
| - | |
| 112 | + | |
121 | 113 |
| |
122 | 114 |
| |
123 | 115 |
|
Lines changed: 53 additions & 27 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
| |||
98 | 99 |
| |
99 | 100 |
| |
100 | 101 |
| |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
| 102 | + | |
104 | 103 |
| |
105 | 104 |
| |
106 | 105 |
| |
| |||
176 | 175 |
| |
177 | 176 |
| |
178 | 177 |
| |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
179 | 189 |
| |
180 | 190 |
| |
181 | 191 |
| |
| |||
191 | 201 |
| |
192 | 202 |
| |
193 | 203 |
| |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
194 | 208 |
| |
195 | 209 |
| |
196 | 210 |
| |
| |||
199 | 213 |
| |
200 | 214 |
| |
201 | 215 |
| |
| 216 | + | |
202 | 217 |
| |
203 | 218 |
| |
204 | 219 |
| |
205 | 220 |
| |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
211 | 228 |
| |
212 | 229 |
| |
213 | 230 |
| |
| |||
265 | 282 |
| |
266 | 283 |
| |
267 | 284 |
| |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
268 | 296 |
| |
269 | 297 |
| |
270 | 298 |
| |
| |||
349 | 377 |
| |
350 | 378 |
| |
351 | 379 |
| |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
| 380 | + | |
355 | 381 |
| |
356 | 382 |
| |
357 | 383 |
| |
| |||
363 | 389 |
| |
364 | 390 |
| |
365 | 391 |
| |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
366 | 407 |
| |
367 | 408 |
| |
368 | 409 |
| |
| |||
431 | 472 |
| |
432 | 473 |
| |
433 | 474 |
| |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
436 |
| - | |
437 |
| - | |
438 |
| - | |
| 475 | + | |
439 | 476 |
| |
440 | 477 |
| |
441 | 478 |
| |
442 | 479 |
| |
443 |
| - | |
444 |
| - | |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
453 |
| - | |
454 | 480 |
| |
455 | 481 |
| |
456 | 482 |
| |
|
0 commit comments