|
| 1 | +epoch,time,loss,val_loss |
| 2 | +0,2017-07-18 16:42:52.254943,6.73602508683,6.64986819044 |
| 3 | +1,2017-07-18 16:44:43.236036,5.96979298893,7.29749134908 |
| 4 | +2,2017-07-18 16:46:34.348111,4.63681862086,7.31813498902 |
| 5 | +3,2017-07-18 16:48:24.326319,3.75981139802,7.29290610162 |
| 6 | +4,2017-07-18 16:50:15.213037,3.36452176432,6.10331393073 |
| 7 | +5,2017-07-18 16:52:05.626183,3.04783266519,4.10066975 |
| 8 | +6,2017-07-18 16:53:54.880832,2.74214794913,4.26833117345 |
| 9 | +7,2017-07-18 16:55:45.836163,2.49291203233,3.21356968418 |
| 10 | +8,2017-07-18 16:57:36.205901,2.33298328673,3.2327031687 |
| 11 | +9,2017-07-18 16:59:27.426382,2.24822494635,3.08332947967 |
| 12 | +10,2017-07-18 17:01:18.739327,2.16592765676,2.57634293142 |
| 13 | +11,2017-07-18 17:03:10.157667,2.12189510473,2.6750343897 |
| 14 | +12,2017-07-18 17:05:00.579439,2.07284288746,2.53229191818 |
| 15 | +13,2017-07-18 17:06:49.662938,2.02896056117,2.43656650236 |
| 16 | +14,2017-07-18 17:08:39.748000,2.00981454243,2.43174623993 |
| 17 | +15,2017-07-18 17:10:29.554369,1.97427042011,2.21293821333 |
| 18 | +16,2017-07-18 17:12:21.291325,1.95549372424,2.21739718299 |
| 19 | +17,2017-07-18 17:14:11.031580,1.949100189,2.15347059577 |
| 20 | +18,2017-07-18 17:16:01.657025,1.90713958344,2.05948290634 |
| 21 | +19,2017-07-18 17:17:51.774659,1.89241440052,2.03441949046 |
| 22 | +20,2017-07-18 17:19:42.709891,1.87308293243,2.04002011897 |
| 23 | +21,2017-07-18 17:21:33.187513,1.88219271968,2.00073602514 |
| 24 | +22,2017-07-18 17:23:24.758897,1.84596736825,1.99459140008 |
| 25 | +23,2017-07-18 17:25:14.688481,1.83047181298,1.97947103558 |
| 26 | +24,2017-07-18 17:27:05.315439,1.82137761708,2.01872097981 |
| 27 | +25,2017-07-18 17:28:56.370992,1.8084390841,1.92350689649 |
| 28 | +26,2017-07-18 17:30:46.145696,1.79598524486,1.88667780716 |
| 29 | +27,2017-07-18 17:32:33.985151,1.78370986091,1.8903410355 |
| 30 | +28,2017-07-18 17:34:23.686109,1.78296273751,1.90149227249 |
| 31 | +29,2017-07-18 17:36:12.474130,1.76469062064,1.88394510224 |
| 32 | +30,2017-07-18 17:38:00.494929,1.76101609688,1.88571655271 |
| 33 | +31,2017-07-18 17:39:48.661941,1.75057866828,1.8632236675 |
| 34 | +32,2017-07-18 17:41:37.482825,1.7343898861,1.86039002252 |
| 35 | +33,2017-07-18 17:43:25.870030,1.7284946087,1.84572463589 |
| 36 | +34,2017-07-18 17:45:17.166896,1.72676129134,1.83312709584 |
| 37 | +35,2017-07-18 17:47:03.477081,1.71638370851,1.81061604574 |
| 38 | +36,2017-07-18 17:48:51.134383,1.70495023304,1.79245812921 |
| 39 | +37,2017-07-18 17:50:40.764800,1.6961145145,1.80400783867 |
| 40 | +38,2017-07-18 17:52:29.709151,1.69129274855,1.7946081899 |
| 41 | +39,2017-07-18 17:54:18.433084,1.69070252704,1.78758308647 |
| 42 | +40,2017-07-18 17:56:09.010293,1.68248291981,1.78834078112 |
| 43 | +41,2017-07-18 17:58:00.242886,1.67413303782,1.76032687843 |
| 44 | +42,2017-07-18 17:59:50.812069,1.66653140509,1.77132779868 |
| 45 | +43,2017-07-18 18:01:43.200273,1.66384153091,1.77127380656 |
| 46 | +44,2017-07-18 18:03:34.140093,1.66267876339,1.74743296844 |
| 47 | +45,2017-07-18 18:05:25.146323,1.65539214754,1.73295976249 |
| 48 | +46,2017-07-18 18:07:16.783577,1.64903806625,1.72344748417 |
| 49 | +47,2017-07-18 18:09:08.850928,1.6355014186,1.71249252607 |
| 50 | +48,2017-07-18 18:11:00.828477,1.6293607023,1.71453390684 |
| 51 | +49,2017-07-18 18:12:51.054355,1.6284567687,1.70784919519 |
| 52 | +50,2017-07-18 18:14:42.954687,1.62206038464,1.6895221103 |
| 53 | +51,2017-07-18 18:16:34.431313,1.61905259023,1.70901795212 |
| 54 | +52,2017-07-18 18:18:24.994131,1.6129899117,1.68558157715 |
| 55 | +53,2017-07-18 18:20:15.140819,1.60363503421,1.68492026931 |
| 56 | +54,2017-07-18 18:22:06.062681,1.59649427892,1.68528040439 |
| 57 | +55,2017-07-18 18:23:56.099160,1.59960315022,1.70886926913 |
| 58 | +56,2017-07-18 18:25:46.622582,1.59011032291,1.66439693865 |
| 59 | +57,2017-07-18 18:27:38.363993,1.59035368983,1.68889743994 |
| 60 | +58,2017-07-18 18:29:28.903993,1.5813882977,1.6620055808 |
| 61 | +59,2017-07-18 18:31:19.559488,1.57278329188,1.65160795523 |
| 62 | +60,2017-07-18 18:33:08.844486,1.56772276041,1.65252207401 |
| 63 | +61,2017-07-18 18:34:59.755936,1.57880938356,1.68023044145 |
| 64 | +62,2017-07-18 18:36:52.300909,1.57177719504,1.66943885135 |
| 65 | +63,2017-07-18 18:38:42.164002,1.55604150808,1.63843781212 |
| 66 | +64,2017-07-18 18:40:32.503705,1.55824453406,1.6394389559 |
| 67 | +65,2017-07-18 18:42:22.289122,1.55632953766,1.63095196763 |
| 68 | +66,2017-07-18 18:44:12.671580,1.54971455695,1.63890318625 |
| 69 | +67,2017-07-18 18:46:01.538420,1.54753719852,1.64433276183 |
| 70 | +68,2017-07-18 18:47:52.374661,1.545495405,1.63393248644 |
| 71 | +69,2017-07-18 18:49:42.739438,1.54001848402,1.62359776992 |
| 72 | +70,2017-07-18 18:51:33.845477,1.53693952079,1.6214248831 |
| 73 | +71,2017-07-18 18:53:23.014990,1.53305576677,1.61600869164 |
| 74 | +72,2017-07-18 18:55:13.451359,1.5425150277,1.61576780198 |
| 75 | +73,2017-07-18 18:57:03.935914,1.53225267778,1.61046378452 |
| 76 | +74,2017-07-18 18:58:55.497774,1.52332978224,1.61290128266 |
| 77 | +75,2017-07-18 19:00:44.196540,1.52570329399,1.61638004863 |
| 78 | +76,2017-07-18 19:02:34.504161,1.53088042216,1.58460517123 |
| 79 | +77,2017-07-18 19:04:26.239706,1.51601013667,1.59829133289 |
| 80 | +78,2017-07-18 19:06:17.163763,1.51813459202,1.6116746932 |
| 81 | +79,2017-07-18 19:08:08.591642,1.51791846481,1.59340597566 |
| 82 | +80,2017-07-18 19:10:00.539974,1.51169368938,1.58117149651 |
| 83 | +81,2017-07-18 19:11:51.535846,1.51018999358,1.59679948468 |
| 84 | +82,2017-07-18 19:13:42.066468,1.51320797214,1.59084211273 |
| 85 | +83,2017-07-18 19:15:31.580145,1.50756886585,1.59376640537 |
| 86 | +84,2017-07-18 19:17:22.375628,1.49879608278,1.58774158663 |
| 87 | +85,2017-07-18 19:19:11.991528,1.51045507541,1.58205330973 |
| 88 | +86,2017-07-18 19:21:02.996678,1.49912542015,1.58589569544 |
| 89 | +87,2017-07-18 19:22:52.552555,1.50340965134,1.57978459318 |
| 90 | +88,2017-07-18 19:24:43.141414,1.50123041039,1.59857507811 |
| 91 | +89,2017-07-18 19:26:33.976801,1.49293303927,1.56040820584 |
| 92 | +90,2017-07-18 19:28:24.551062,1.49515572794,1.56227829244 |
| 93 | +91,2017-07-18 19:30:14.956711,1.49391199451,1.56800070253 |
| 94 | +92,2017-07-18 19:32:06.616203,1.48857753676,1.56472614268 |
| 95 | +93,2017-07-18 19:33:57.317241,1.4883370769,1.56166528347 |
| 96 | +94,2017-07-18 19:35:48.049081,1.48905283418,1.56792711135 |
| 97 | +95,2017-07-18 19:37:38.525962,1.48634987895,1.5692272822 |
| 98 | +96,2017-07-18 19:39:30.090550,1.47771629908,1.56762540128 |
| 99 | +97,2017-07-18 19:41:21.627561,1.48155861006,1.55160508358 |
| 100 | +98,2017-07-18 19:43:11.833800,1.47624912264,1.58130307879 |
| 101 | +99,2017-07-18 19:45:02.226422,1.47938126803,1.54453486472 |
| 102 | +100,2017-07-18 19:46:52.837561,1.47104845382,1.55145991814 |
| 103 | +101,2017-07-18 19:48:43.192999,1.471423737,1.5381971883 |
| 104 | +102,2017-07-18 19:50:32.792261,1.47285066491,1.54963098867 |
| 105 | +103,2017-07-18 19:52:23.361747,1.47342582325,1.5413870014 |
| 106 | +104,2017-07-18 19:54:13.693313,1.47006593239,1.53384604951 |
| 107 | +105,2017-07-18 19:56:03.407379,1.46584519455,1.53459185957 |
| 108 | +106,2017-07-18 19:57:54.364142,1.46459714773,1.53454843815 |
| 109 | +107,2017-07-18 19:59:44.324472,1.46218542361,1.52927030029 |
| 110 | +108,2017-07-18 20:01:34.590758,1.47106542277,1.53819224239 |
| 111 | +109,2017-07-18 20:03:23.872127,1.46280042156,1.52964671642 |
| 112 | +110,2017-07-18 20:05:13.819226,1.45777855978,1.52850853396 |
| 113 | +111,2017-07-18 20:07:04.930492,1.45557438942,1.53717482234 |
| 114 | +112,2017-07-18 20:08:55.366599,1.45699806025,1.53404088824 |
| 115 | +113,2017-07-18 20:10:46.297028,1.46085435911,1.5234237329 |
| 116 | +114,2017-07-18 20:12:36.329272,1.4505525119,1.51902177324 |
| 117 | +115,2017-07-18 20:14:29.044580,1.4490450086,1.52429360555 |
| 118 | +116,2017-07-18 20:16:19.039625,1.4523624229,1.52438664831 |
| 119 | +117,2017-07-18 20:18:08.070938,1.44789535904,1.52848638942 |
| 120 | +118,2017-07-18 20:19:57.967654,1.44772868309,1.52577002047 |
| 121 | +119,2017-07-18 20:21:46.841375,1.443315588,1.5393387098 |
| 122 | +120,2017-07-18 20:23:36.331367,1.44458225692,1.5306871076 |
| 123 | +121,2017-07-18 20:25:27.254993,1.45056958768,1.53472819526 |
| 124 | +122,2017-07-18 20:27:16.750276,1.44355162336,1.51931804902 |
| 125 | +123,2017-07-18 20:29:08.118868,1.43900811942,1.51646814932 |
| 126 | +124,2017-07-18 20:30:59.833523,1.43765687972,1.50523420542 |
| 127 | +125,2017-07-18 20:32:53.402597,1.43642037739,1.51535875436 |
| 128 | +126,2017-07-18 20:34:48.728334,1.43634617034,1.50329496219 |
| 129 | +127,2017-07-18 20:36:43.110867,1.43490936099,1.49943171842 |
| 130 | +128,2017-07-18 20:38:37.905985,1.43315188074,1.50547606341 |
| 131 | +129,2017-07-18 20:40:25.952646,1.4323230235,1.51116591495 |
| 132 | +130,2017-07-18 20:42:15.789498,1.42815701099,1.49689666767 |
| 133 | +131,2017-07-18 20:44:03.351115,1.43262038086,1.50928233383 |
| 134 | +132,2017-07-18 20:45:51.198766,1.43166204923,1.5066478067 |
| 135 | +133,2017-07-18 20:47:42.172904,1.42843638614,1.50818029417 |
| 136 | +134,2017-07-18 20:49:37.173779,1.42709520533,1.49779908637 |
| 137 | +135,2017-07-18 20:51:27.060020,1.42710285108,1.4994467093 |
| 138 | +136,2017-07-18 20:53:19.137031,1.42902363775,1.50645021452 |
| 139 | +137,2017-07-18 20:55:17.354935,1.43330632839,1.49835436914 |
| 140 | +138,2017-07-18 20:57:12.063095,1.42874169852,1.49557976506 |
| 141 | +139,2017-07-18 20:59:07.230712,1.42094446905,1.50232205768 |
| 142 | +140,2017-07-18 21:01:01.538329,1.41910138851,1.49687222874 |
| 143 | +141,2017-07-18 21:02:57.288258,1.42275252731,1.49719249831 |
| 144 | +142,2017-07-18 21:04:51.902761,1.41995850226,1.52609050693 |
| 145 | +143,2017-07-18 21:06:48.540263,1.42185809143,1.50432228711 |
| 146 | +144,2017-07-18 21:08:43.162593,1.42155059582,1.49032259859 |
| 147 | +145,2017-07-18 21:10:38.036125,1.41838488168,1.50026237912 |
| 148 | +146,2017-07-18 21:12:35.479265,1.41992096835,1.49555287414 |
| 149 | +147,2017-07-18 21:14:32.207437,1.41714200553,1.49791009789 |
| 150 | +148,2017-07-18 21:16:27.241252,1.4146394587,1.5032829714 |
| 151 | +149,2017-07-18 21:18:19.520022,1.41237629239,1.49366399745 |
| 152 | +150,2017-07-18 21:20:14.409859,1.4112649229,1.47551094893 |
| 153 | +151,2017-07-18 21:22:09.948792,1.41051643029,1.47766708357 |
| 154 | +152,2017-07-18 21:24:05.383750,1.41058184392,1.47393328275 |
| 155 | +153,2017-07-18 21:26:00.889315,1.41335290024,1.49665309925 |
| 156 | +154,2017-07-18 21:27:56.209850,1.41452524589,1.4985983779 |
| 157 | +155,2017-07-18 21:29:51.256837,1.41538535939,1.48789246787 |
| 158 | +156,2017-07-18 21:31:47.340123,1.40790033704,1.51412593611 |
| 159 | +157,2017-07-18 21:33:41.999493,1.40851870328,1.47879288987 |
| 160 | +158,2017-07-18 21:35:36.922827,1.40425093123,1.47465186406 |
| 161 | +159,2017-07-18 21:37:29.522187,1.40293656687,1.48294041254 |
| 162 | +160,2017-07-18 21:39:23.432424,1.40252934964,1.47902509922 |
| 163 | +161,2017-07-18 21:41:15.138992,1.40307991267,1.47392629025 |
| 164 | +162,2017-07-18 21:43:08.449313,1.40518501724,1.48251753173 |
| 165 | +163,2017-07-18 21:45:00.913387,1.4017272296,1.47681585577 |
| 166 | +164,2017-07-18 21:46:53.134328,1.40119575056,1.47692761632 |
| 167 | +165,2017-07-18 21:48:46.772728,1.39965657872,1.47431685883 |
| 168 | +166,2017-07-18 21:50:41.892032,1.40333598158,1.46823574034 |
| 169 | +167,2017-07-18 21:52:35.383527,1.39968837933,1.48105781389 |
| 170 | +168,2017-07-18 21:54:28.299983,1.39874982228,1.48043631247 |
| 171 | +169,2017-07-18 21:56:19.890591,1.39574400354,1.46791704978 |
| 172 | +170,2017-07-18 21:58:11.066589,1.4055963407,1.47129726477 |
| 173 | +171,2017-07-18 22:00:03.827800,1.39681887164,1.47452312156 |
| 174 | +172,2017-07-18 22:01:57.926415,1.39316596708,1.47046055417 |
| 175 | +173,2017-07-18 22:03:52.900576,1.39547780326,1.46433650981 |
| 176 | +174,2017-07-18 22:05:46.738371,1.39470168848,1.45903582984 |
| 177 | +175,2017-07-18 22:07:41.272420,1.39053270095,1.46922059008 |
| 178 | +176,2017-07-18 22:09:35.759993,1.39598526411,1.46971115294 |
| 179 | +177,2017-07-18 22:11:24.098227,1.38925190813,1.46576525182 |
| 180 | +178,2017-07-18 22:13:15.445312,1.38976985225,1.47068958044 |
| 181 | +179,2017-07-18 22:15:09.335416,1.39453276853,1.48031474922 |
| 182 | +180,2017-07-18 22:17:03.152313,1.39085275104,1.46272158889 |
| 183 | +181,2017-07-18 22:18:57.013987,1.39325545942,1.46594687026 |
| 184 | +182,2017-07-18 22:20:45.134356,1.38684631636,1.46669328092 |
| 185 | +183,2017-07-18 22:22:33.023477,1.38702254135,1.45648834094 |
| 186 | +184,2017-07-18 22:24:20.179551,1.38816350636,1.45921596999 |
| 187 | +185,2017-07-18 22:26:12.382633,1.3896508987,1.46314245843 |
| 188 | +186,2017-07-18 22:28:02.798981,1.38827631353,1.46950391855 |
| 189 | +187,2017-07-18 22:29:56.399864,1.38970221642,1.46802550415 |
| 190 | +188,2017-07-18 22:31:49.344778,1.38796215073,1.45540556816 |
| 191 | +189,2017-07-18 22:33:42.038719,1.38511477652,1.45664648764 |
| 192 | +190,2017-07-18 22:35:36.467949,1.38197839011,1.46766920674 |
| 193 | +191,2017-07-18 22:37:30.359674,1.38786719789,1.45193928976 |
| 194 | +192,2017-07-18 22:39:20.394331,1.3871731388,1.45680923101 |
| 195 | +193,2017-07-18 22:41:14.839287,1.38530740777,1.46104427245 |
| 196 | +194,2017-07-18 22:43:09.422221,1.38241032323,1.46701447216 |
| 197 | +195,2017-07-18 22:45:02.430148,1.37977574801,1.46445555706 |
| 198 | +196,2017-07-18 22:46:55.936028,1.38659763821,1.45591091188 |
| 199 | +197,2017-07-18 22:48:46.543408,1.38225279029,1.44738883191 |
| 200 | +198,2017-07-18 22:50:38.110269,1.37834883122,1.45624496787 |
| 201 | +199,2017-07-18 22:52:30.752767,1.376920989,1.46144146553 |
| 202 | +200,2017-07-18 22:54:22.421357,1.37766976794,1.44760330039 |
| 203 | +201,2017-07-18 22:56:13.443375,1.37572691538,1.45437601498 |
| 204 | +202,2017-07-18 22:58:04.378140,1.37657081174,1.45210654302 |
| 205 | +203,2017-07-18 22:59:56.429790,1.37755080151,1.44975056914 |
| 206 | +204,2017-07-18 23:01:48.343100,1.37636564421,1.4840674663 |
| 207 | +205,2017-07-18 23:03:38.583258,1.3831174826,1.45830731222 |
| 208 | +206,2017-07-18 23:05:26.255306,1.37665182134,1.45602734855 |
| 209 | +207,2017-07-18 23:07:13.803846,1.37389279363,1.44560024407 |
| 210 | +208,2017-07-18 23:09:03.457469,1.37518816537,1.44543875423 |
| 211 | +209,2017-07-18 23:10:55.089325,1.37471401947,1.44430441684 |
| 212 | +210,2017-07-18 23:12:46.090461,1.37367472424,1.44514791306 |
| 213 | +211,2017-07-18 23:14:38.188722,1.37071075256,1.43649725564 |
| 214 | +212,2017-07-18 23:16:29.222462,1.37166771194,1.44510858699 |
| 215 | +213,2017-07-18 23:18:19.637303,1.37086806392,1.44728538639 |
| 216 | +214,2017-07-18 23:20:11.691069,1.378386838,1.47470296432 |
| 217 | +215,2017-07-18 23:22:04.041111,1.3721344212,1.44658373387 |
| 218 | +216,2017-07-18 23:23:55.048176,1.37229636791,1.44061727796 |
| 219 | +217,2017-07-18 23:25:47.099190,1.36695255822,1.43901743665 |
| 220 | +218,2017-07-18 23:27:38.167849,1.36903597504,1.43883638399 |
| 221 | +219,2017-07-18 23:29:29.736969,1.36632125262,1.44612266545 |
| 222 | +220,2017-07-18 23:31:22.305615,1.36644944078,1.43849921691 |
| 223 | +221,2017-07-18 23:33:13.991681,1.36694489787,1.44276585418 |
| 224 | +222,2017-07-18 23:35:06.347912,1.3669116985,1.43559107055 |
| 225 | +223,2017-07-18 23:36:59.118585,1.36409014199,1.4323363186 |
| 226 | +224,2017-07-18 23:38:50.463377,1.36445061287,1.43585604499 |
| 227 | +225,2017-07-18 23:40:41.653481,1.36471565126,1.43528021554 |
| 228 | +226,2017-07-18 23:42:34.314417,1.36598943222,1.43360980852 |
| 229 | +227,2017-07-18 23:44:25.701858,1.36495559466,1.43510670074 |
| 230 | +228,2017-07-18 23:46:16.215413,1.36408134585,1.43390219654 |
| 231 | +229,2017-07-18 23:48:07.270330,1.36784285114,1.44273536498 |
| 232 | +230,2017-07-18 23:49:59.234032,1.36167326414,1.43750701057 |
| 233 | +231,2017-07-18 23:51:48.202584,1.35884336101,1.42962218854 |
| 234 | +232,2017-07-18 23:53:43.349404,1.36067180312,1.43842910289 |
| 235 | +233,2017-07-18 23:55:34.210084,1.36312792614,1.43069769754 |
| 236 | +234,2017-07-18 23:57:25.769188,1.35871756477,1.44350055178 |
| 237 | +235,2017-07-18 23:59:18.336834,1.36035396759,1.43574201845 |
| 238 | +236,2017-07-19 00:01:09.713477,1.35750592478,1.42732337995 |
| 239 | +237,2017-07-19 00:03:03.797515,1.35731959825,1.42623525324 |
| 240 | +238,2017-07-19 00:04:57.673725,1.35537344319,1.42635754145 |
| 241 | +239,2017-07-19 00:06:52.901826,1.35594714771,1.43424522009 |
| 242 | +240,2017-07-19 00:08:50.162235,1.35624966576,1.42757170443 |
| 243 | +241,2017-07-19 00:10:47.073486,1.35777249878,1.43194605931 |
| 244 | +242,2017-07-19 00:12:41.125328,1.35699743663,1.42562194808 |
| 245 | +243,2017-07-19 00:14:37.218090,1.35502457716,1.43187650805 |
| 246 | +244,2017-07-19 00:16:34.864222,1.35504513069,1.43013323639 |
| 247 | +245,2017-07-19 00:18:27.813306,1.35296107062,1.44134422977 |
| 248 | +246,2017-07-19 00:20:23.357298,1.35446552589,1.43119277637 |
| 249 | +247,2017-07-19 00:22:19.364848,1.35871611817,1.43846647046 |
| 250 | +248,2017-07-19 00:24:14.637663,1.35479142093,1.42976766847 |
| 251 | +249,2017-07-19 00:26:11.679787,1.35654907148,1.4389175368 |
0 commit comments