|
43 | 43 | "from easyreflectometry.sample import Layer\n", |
44 | 44 | "from easyreflectometry.sample import Material\n", |
45 | 45 | "from easyreflectometry.sample import Multilayer\n", |
46 | | - "from easyreflectometry.sample import Sample" |
| 46 | + "from easyreflectometry.sample import Sample\n", |
| 47 | + "from easyreflectometry.calculators.refl1d.wrapper import _get_polarized_probe" |
47 | 48 | ] |
48 | 49 | }, |
49 | 50 | { |
|
331 | 332 | " refl1d_sld_4(100, 0, magnetism=refl1d.names.Magnetism(rhoM=10, thetaM=70)) | \n", |
332 | 333 | " refl1d_vacuum(0, 0)\n", |
333 | 334 | ") \n", |
334 | | - "probe = refl1d.names.QProbe(\n", |
335 | | - " Q=model_coords,\n", |
336 | | - " dQ=np.zeros(len(model_coords)),\n", |
337 | | - " intensity=1,\n", |
338 | | - " background=0,\n", |
339 | | - " )\n", |
| 335 | + "model_name = model.unique_name\n", |
| 336 | + "storage = {'model': {model_name: {}}}\n", |
| 337 | + "storage['model'][model_name]['scale'] = 10.0\n", |
| 338 | + "storage['model'][model_name]['bkg'] = 20.0\n", |
| 339 | + "\n", |
| 340 | + "polarized_probe = _get_polarized_probe(\n", |
| 341 | + " q_array=model_coords,\n", |
| 342 | + " dq_array=np.zeros(len(model_coords)),\n", |
| 343 | + " model_name=model_name,\n", |
| 344 | + " storage=storage)\n", |
340 | 345 | "\n", |
341 | | - "four_probes = [probe, None, None, None]\n", |
342 | | - "polarized_probe = refl1d.names.PolarizedQProbe(xs=four_probes, name='polarized')\n", |
343 | 346 | "experiment = refl1d.names.Experiment(probe=polarized_probe, sample=refl1d_sample)\n", |
344 | 347 | "model_data_magnetism_ref1d = experiment.reflectivity()[0][1]\n", |
345 | 348 | "plt.plot(model_coords, model_data_magnetism_ref1d, '-k', label='Refl1d', linewidth=4)\n", |
|
413 | 416 | " refl1d_vacuum(0, 0)\n", |
414 | 417 | ") \n", |
415 | 418 | "\n", |
416 | | - "probe_pp = refl1d.names.QProbe(\n", |
417 | | - " Q=model_coords,\n", |
418 | | - " dQ=np.zeros(len(model_coords)),\n", |
419 | | - " intensity=1,\n", |
420 | | - " background=0,\n", |
421 | | - " )\n", |
422 | | - "probe_pm = refl1d.names.QProbe(\n", |
423 | | - " Q=model_coords,\n", |
424 | | - " dQ=np.zeros(len(model_coords)),\n", |
425 | | - " intensity=1,\n", |
426 | | - " background=0,\n", |
427 | | - " )\n", |
428 | | - "probe_mp = refl1d.names.QProbe(\n", |
429 | | - " Q=model_coords,\n", |
430 | | - " dQ=np.zeros(len(model_coords)),\n", |
431 | | - " intensity=1,\n", |
432 | | - " background=0,\n", |
433 | | - " )\n", |
434 | | - "probe_mm = refl1d.names.QProbe(\n", |
435 | | - " Q=model_coords,\n", |
436 | | - " dQ=np.zeros(len(model_coords)),\n", |
437 | | - " intensity=1,\n", |
438 | | - " background=0,\n", |
439 | | - " )\n", |
| 419 | + "model_name = model.unique_name\n", |
| 420 | + "storage = {'model': {model_name: {}}}\n", |
| 421 | + "storage['model'][model_name]['scale'] = 1.0\n", |
| 422 | + "storage['model'][model_name]['bkg'] = 0.0\n", |
440 | 423 | "\n", |
441 | | - "four_probes = [probe_pp, probe_pm, probe_mp, probe_mm]\n", |
442 | | - "polarized_probe = refl1d.names.PolarizedQProbe(xs=four_probes, name='polarized')\n", |
443 | | - "experiment = refl1d.names.Experiment(probe=polarized_probe, sample=refl1d_sample)\n", |
| 424 | + "polarized_probe = _get_polarized_probe(\n", |
| 425 | + " q_array=model_coords,\n", |
| 426 | + " dq_array=np.zeros(len(model_coords)),\n", |
| 427 | + " model_name=model_name,\n", |
| 428 | + " storage=storage,\n", |
| 429 | + " all_polarizations=True)\n", |
| 430 | + "\n", |
| 431 | + "experiment = refl1d.names.Experiment(probe=polarized_probe, sample=refl1d_sample)\n" |
| 432 | + ] |
| 433 | + }, |
| 434 | + { |
| 435 | + "cell_type": "code", |
| 436 | + "execution_count": null, |
| 437 | + "id": "239e2a04", |
| 438 | + "metadata": {}, |
| 439 | + "outputs": [], |
| 440 | + "source": [ |
444 | 441 | "model_data_magnetism_ref1d_raw_pp = experiment.reflectivity()[0][1]\n", |
445 | 442 | "model_data_magnetism_ref1d_raw_pm = experiment.reflectivity()[1][1]\n", |
446 | 443 | "model_data_magnetism_ref1d_raw_mp = experiment.reflectivity()[2][1]\n", |
|
555 | 552 | ], |
556 | 553 | "metadata": { |
557 | 554 | "kernelspec": { |
558 | | - "display_name": ".venv2", |
| 555 | + "display_name": "era", |
559 | 556 | "language": "python", |
560 | 557 | "name": "python3" |
561 | 558 | }, |
|
569 | 566 | "name": "python", |
570 | 567 | "nbconvert_exporter": "python", |
571 | 568 | "pygments_lexer": "ipython3", |
572 | | - "version": "3.11.9" |
| 569 | + "version": "3.11.12" |
573 | 570 | } |
574 | 571 | }, |
575 | 572 | "nbformat": 4, |
|
0 commit comments