|
| 1 | +Gene,Cell,Group |
| 2 | +DCN,Mesenchymal, |
| 3 | +TCF21,Mesenchymal, |
| 4 | +PDGFRA,Mesenchymal, |
| 5 | +COL1A1,Mesenchymal, |
| 6 | +PTCH1,Theca lineage, |
| 7 | +STC1,Theca lineage, |
| 8 | +ESR2,Theca lineage, |
| 9 | +APOC1,Theca lineage, |
| 10 | +NR5A1,Theca lineage, |
| 11 | +PTCH2,Theca lineage, |
| 12 | +MEST,Theca lineage, |
| 13 | +WFDC1,Theca lineage, |
| 14 | +TIAM1,Theca lineage, |
| 15 | +CLDN1,pre-Theca, |
| 16 | +GLI1,pre-Theca, |
| 17 | +PIEZO2,pre-Theca, |
| 18 | +KCNT1,Theca, |
| 19 | +CALB2,Theca, |
| 20 | +INHA,Theca, |
| 21 | +GSTA1,Theca, |
| 22 | +MAP3K15,Theca, |
| 23 | +LHCGR,Theca LHCGR, |
| 24 | +INSL3,Theca steroidogenic, |
| 25 | +ANPEP,Theca steroidogenic, |
| 26 | +HSD3B2,Theca steroidogenic, |
| 27 | +CYP17A1,Theca steroidogenic, |
| 28 | +MGST1,Theca steroidogenic, |
| 29 | +HGF,Theca HGF, |
| 30 | +LHX9,Ovarian stroma, |
| 31 | +TCF21,Ovarian stroma, |
| 32 | +OGN,Ovarian stroma, |
| 33 | +AFF3,Stroma sign, |
| 34 | +IL1RAPL1,Stroma sign, |
| 35 | +SGCZ,Stroma sign, |
| 36 | +PWRN1,Stroma sign, |
| 37 | +CDK13,Stroma sign, |
| 38 | +COLEC11,Stroma preTheca, |
| 39 | +LAMB1,Stroma preTheca, |
| 40 | +TRABD2A,Stroma WNT4, |
| 41 | +TMEM100,Stroma WNT4, |
| 42 | +WNT4,Stroma WNT4, |
| 43 | +COL10A1,Stroma WNT4, |
| 44 | +COL8A1,Stroma WNT4, |
| 45 | +SST,sPAX8, |
| 46 | +CALY,sPAX8, |
| 47 | +CXCR4,sPAX8, |
| 48 | +PLAU,sPAX8, |
| 49 | +PAX8,sPAX8, |
| 50 | +FST,sPAX8, |
| 51 | +LHX9,gonadal, |
| 52 | +ARX,gonadal, |
| 53 | +GATA4,gonadal, |
| 54 | +GATA2,extragonadal, |
| 55 | +RSPO3,extragonadal, |
| 56 | +NR2F1,extragonadal, |
| 57 | +IGFBP6,Fib C3, |
| 58 | +NR2F1,Fib C3, |
| 59 | +GATA2,Fib C3, |
| 60 | +BCHE,Fib C3, |
| 61 | +RSPO3,Fib C3, |
| 62 | +C3,Fib C3, |
| 63 | +MCAM,PV lineage, |
| 64 | +RGS5,PV lineage, |
| 65 | +ACTA2,PV lineage, |
| 66 | +MYH11,PV lineage, |
| 67 | +SMTNL2,ePV STEAP4, |
| 68 | +STEAP4,ePV STEAP4, |
| 69 | +SSTR2,ePV STEAP4, |
| 70 | +ARHGAP15,ePV STEAP4, |
| 71 | +MMP11,ePV MMP11, |
| 72 | +LPL,ePV MMP11, |
| 73 | +TDO2,ePV MMP11, |
| 74 | +CYGB,ePV MMP11, |
| 75 | +MAP3K7CL,ePV AOC3, |
| 76 | +AOC3,ePV AOC3, |
| 77 | +CCND1,ePV AOC3, |
| 78 | +SLC38A11,ePV AOC3, |
| 79 | +OR51E1,ePV AOC3, |
| 80 | +FNDC1,ePV AOC3, |
| 81 | +MYOM2,ePV AOC3, |
| 82 | +NRARP,ePV AOC3, |
| 83 | +KCNAB1,mPV MYH11, |
| 84 | +FHL5,mPV MYH11, |
| 85 | +RERGL,mPV MYH11, |
| 86 | +LEFTY2,uSMCs, |
| 87 | +ITGA11,uSMCs, |
| 88 | +ACTG2,uSMCs, |
| 89 | +PTPRC,Immune, |
| 90 | +CD3D,Lymphoid, |
| 91 | +NKG7,Lymphoid, |
| 92 | +NCAM1,Lymphoid, |
| 93 | +CSF1R,Myeloid, |
| 94 | +CD14,Myeloid, |
| 95 | +CDH5,Endothelial, |
| 96 | +PECAM1,Endothelial, |
| 97 | +VWF,Endothelial, |
| 98 | +CXCR4,Endo_arte, |
| 99 | +PRND,Endo_arte, |
| 100 | +GJA4,Endo_arte, |
| 101 | +PLVAP,Endo_fenestrated, |
| 102 | +APLNR,Endo_fenestrated, |
| 103 | +PLAT,Endo_fenestrated, |
| 104 | +PROX1,Endo_lymphatic, |
| 105 | +CCL21,Endo_lymphatic, |
| 106 | +RELN,Endo_lymphatic, |
| 107 | +OIT3,Endo_venous, |
| 108 | +ECM1,Endo_venous, |
| 109 | +SPP1,Endo_venous, |
| 110 | +KRT19,Epithelial, |
| 111 | +EPCAM,Epithelial, |
| 112 | +HBA1,Erythroid, |
| 113 | +GYPC,Erythroid, |
| 114 | +PLP1,Neural, |
| 115 | +ELAVL4,Neural, |
| 116 | +ASCL1,Neural, |
| 117 | +MPZ,Neural, |
| 118 | +CHL1,Neural, |
| 119 | +DDX4,GCs, |
| 120 | +DAZL,GCs, |
| 121 | +FIGLA,oocyte, |
| 122 | +GDF9,oocyte, |
| 123 | +NOBOX,oocyte, |
| 124 | +ZP3,oocyte, |
| 125 | +ARG2,secondary oocyte, |
| 126 | +UPK3B,OSE, |
| 127 | +KLK11,OSE, |
| 128 | +LRRN4,OSE, |
| 129 | +KLF10,theca Primordial arrested, |
| 130 | +IRF1,theca Primordial arrested, |
| 131 | +MAFF,theca Primordial arrested, |
| 132 | +KLF2,theca Primordial arrested, |
| 133 | +INHBB,Inhibins, |
| 134 | +INHA,Inhibins, |
| 135 | +INHBA,Inhibins, |
| 136 | +DDIT4,Stress, |
| 137 | +GADD45B,Stress, |
| 138 | +SERTAD1,Stress, |
| 139 | +DDIT3,Stress, |
| 140 | +CDKN1A,Stress, |
| 141 | +BTG2,Stress, |
| 142 | +NR4A2,Stress, |
| 143 | +ATF3,Stress, |
| 144 | +SOCS3,Stress, |
| 145 | +HSPA1A,Stress, |
| 146 | +NPHS2,Glomerular mesonephros, |
| 147 | +PTPRO,Glomerular mesonephros, |
| 148 | +CLIC5,Glomerular mesonephros, |
| 149 | +MKI67,cycling, |
| 150 | +CDK1,cycling, |
| 151 | +TOP2A,cycling, |
| 152 | +MALAT1,lncRNA, |
| 153 | +XIST,lncRNA, |
| 154 | +NEAT1,lncRNA, |
| 155 | +HTRA1,Granulosa cumulus - antral follicle, |
| 156 | +IGFBP2,Granulosa cumulus - antral follicle, |
| 157 | +IHH,Granulosa cumulus - antral follicle, |
| 158 | +INHBB,Granulosa cumulus - antral follicle, |
| 159 | +FSHR,Granulosa FSH responsive, |
| 160 | +AKIRIN1,Granulosa mural - antral follicle, |
| 161 | +CITED2,Granulosa mural - antral follicle, |
| 162 | +LIPH,Granulosa mural - antral follicle, |
| 163 | +EGR4,Granulosa mural - antral follicle, |
| 164 | +KRT18,Granulosa mural - antral follicle, |
| 165 | +AMH,Granulosa early - primary follicle, |
| 166 | +FST,Granulosa early - primary follicle, |
| 167 | +GSTA1,Granulosa early - primary follicle, |
| 168 | +HSD17B1,Granulosa early - primary follicle, |
| 169 | +INHBB,Granulosa early - primary follicle INHBB+, |
| 170 | +LRP8,Granulosa early - primary follicle INHBB+, |
| 171 | +VCAN,Granulosa early - primary follicle INHBB+, |
| 172 | +HES4,Granulosa squamous (primordial follicle), |
| 173 | +LHX2,Granulosa squamous (primordial follicle), |
| 174 | +NOTCH3,Granulosa squamous (primordial follicle), |
| 175 | +NR1H4,Granulosa squamous (primordial follicle), |
| 176 | +RDH10,Granulosa squamous (primordial follicle), |
| 177 | +CDH1,Granulosa squamous (primordial follicle), |
| 178 | +FSHR,granulosa FSH responsive, |
| 179 | +AMH,granulosa Primary a, |
| 180 | +HSD17B1,granulosa Primary a, |
| 181 | +FST,granulosa Primary a, |
| 182 | +LRP8,granulosa Primary b, |
| 183 | +INHBB,granulosa Primary b, |
| 184 | +VCAN,granulosa Primary b, |
| 185 | +GSTA1,granulosa Primary b, |
| 186 | +ZFPM2,granulosa preAntral, |
| 187 | +BMPR2,granulosa preAntral, |
| 188 | +BMPR1A,granulosa preAntral, |
| 189 | +BMPR1B,granulosa preAntral, |
| 190 | +ATM,granulosa preAntral, |
| 191 | +UBR2,granulosa preAntral, |
| 192 | +WIPF3,granulosa, |
| 193 | +GATA4,granulosa, |
| 194 | +WNT6,granulosa early, |
| 195 | +FOXL2,granulosa early, |
| 196 | +INHA,granulosa early, |
| 197 | +HES4,granulosa Primordial fetal, |
| 198 | +LHX2,granulosa Primordial fetal, |
| 199 | +NOTCH3,granulosa Primordial fetal, |
| 200 | +HEYL,granulosa Primordial fetal, |
| 201 | +RDH10,granulosa Primordial fetal, |
| 202 | +NR1H4,granulosa Primordial fetal, |
| 203 | +ARX,Ovarian somatic, |
| 204 | +GATA4,Ovarian somatic, |
| 205 | +COLEC11,Stroma theca precursor, |
| 206 | +LAMB1,Stroma theca precursor, |
| 207 | +GLI1,Theca externa, |
| 208 | +THBD,Theca externa, |
| 209 | +CLDN1,Theca externa, |
| 210 | +APOD,Theca externa, |
| 211 | +PIEZO2,Theca externa, |
| 212 | +KCNT1,Theca interna, |
| 213 | +CALB2,Theca interna, |
| 214 | +INHA,Theca interna, |
| 215 | +GSTA1,Theca interna, |
| 216 | +CYP11A1,Theca interna, |
| 217 | +MAP3K15,Theca interna, |
0 commit comments