File tree
4 files changed
+170
-17
lines changed- markdownify
- tests
4 files changed
+170
-17
lines changed+21-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
156 | 156 |
| |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 |
| - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
160 | 165 |
| |
161 | 166 |
| |
162 | 167 |
| |
| |||
173 | 178 |
| |
174 | 179 |
| |
175 | 180 |
| |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
176 | 196 |
| |
177 | 197 |
| |
178 | 198 |
| |
|
+38-11
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
159 | 157 |
| |
160 | 158 |
| |
161 |
| - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
162 | 161 |
| |
163 | 162 |
| |
164 | 163 |
| |
| |||
238 | 237 |
| |
239 | 238 |
| |
240 | 239 |
| |
241 |
| - | |
| 240 | + | |
242 | 241 |
| |
243 | 242 |
| |
244 | 243 |
| |
| |||
266 | 265 |
| |
267 | 266 |
| |
268 | 267 |
| |
269 |
| - | |
| 268 | + | |
270 | 269 |
| |
271 | 270 |
| |
272 | 271 |
| |
| |||
351 | 350 |
| |
352 | 351 |
| |
353 | 352 |
| |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
354 | 359 |
| |
355 | 360 |
| |
356 | 361 |
| |
| |||
364 | 369 |
| |
365 | 370 |
| |
366 | 371 |
| |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
367 | 378 |
| |
368 |
| - | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
369 | 383 |
| |
370 | 384 |
| |
371 |
| - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
372 | 389 |
| |
373 | 390 |
| |
374 | 391 |
| |
375 |
| - | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
376 | 397 |
| |
377 | 398 |
| |
378 | 399 |
| |
379 | 400 |
| |
380 |
| - | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
381 | 408 |
| |
382 | 409 |
| |
383 | 410 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
55 | 61 |
| |
56 | 62 |
| |
57 | 63 |
| |
| |||
60 | 66 |
| |
61 | 67 |
| |
62 | 68 |
| |
63 |
| - | |
| 69 | + | |
64 | 70 |
| |
65 | 71 |
| |
66 | 72 |
| |
67 | 73 |
| |
68 | 74 |
| |
69 | 75 |
| |
70 | 76 |
| |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
71 | 82 |
| |
72 | 83 |
| |
73 |
| - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
74 | 90 |
| |
75 | 91 |
| |
76 | 92 |
| |
| |||
85 | 101 |
| |
86 | 102 |
| |
87 | 103 |
| |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
88 | 112 |
| |
89 | 113 |
| |
90 | 114 |
| |
| |||
187 | 211 |
| |
188 | 212 |
| |
189 | 213 |
| |
190 |
| - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
191 | 226 |
| |
192 | 227 |
| |
193 | 228 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
60 | 80 |
| |
61 | 81 |
| |
62 | 82 |
| |
| |||
99 | 119 |
| |
100 | 120 |
| |
101 | 121 |
| |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
102 | 144 |
| |
103 | 145 |
| |
104 | 146 |
| |
| |||
159 | 201 |
| |
160 | 202 |
| |
161 | 203 |
| |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
162 | 229 |
| |
163 | 230 |
| |
164 | 231 |
| |
165 | 232 |
| |
166 | 233 |
| |
| 234 | + | |
167 | 235 |
| |
168 | 236 |
| |
| 237 | + | |
169 | 238 |
| |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + |
0 commit comments