File tree
27 files changed
+515
-318
lines changed- src/main
- kotlin
- creator/buildsystem/gradle
- platform
- forge
- creator
- inspections/sideonly
- util
- mixin/inspection
- sponge/framework
- velocity/framework
- util
- resources/fileTemplates/j2ee/forge
27 files changed
+515
-318
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
| |||
286 | 285 | | |
287 | 286 | | |
288 | 287 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
| 288 | + | |
295 | 289 | | |
296 | 290 | | |
297 | 291 | | |
| |||
302 | 296 | | |
303 | 297 | | |
304 | 298 | | |
305 | | - | |
| 299 | + | |
306 | 300 | | |
307 | 301 | | |
308 | 302 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
48 | 68 | | |
49 | 69 | | |
50 | 70 | | |
| |||
53 | 73 | | |
54 | 74 | | |
55 | 75 | | |
56 | | - | |
| 76 | + | |
57 | 77 | | |
58 | 78 | | |
59 | 79 | | |
60 | 80 | | |
61 | 81 | | |
62 | 82 | | |
63 | 83 | | |
64 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
65 | 86 | | |
66 | 87 | | |
67 | 88 | | |
| |||
96 | 117 | | |
97 | 118 | | |
98 | 119 | | |
99 | | - | |
| 120 | + | |
100 | 121 | | |
101 | 122 | | |
102 | 123 | | |
103 | 124 | | |
104 | 125 | | |
105 | 126 | | |
| 127 | + | |
106 | 128 | | |
107 | 129 | | |
108 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
111 | 116 | | |
| |||
175 | 180 | | |
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
178 | | - | |
| 183 | + | |
179 | 184 | | |
180 | 185 | | |
181 | 186 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| |||
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
174 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
175 | 182 | | |
176 | 183 | | |
177 | 184 | | |
| |||
182 | 189 | | |
183 | 190 | | |
184 | 191 | | |
185 | | - | |
186 | 192 | | |
187 | 193 | | |
188 | 194 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | | - | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | | - | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | | - | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | | - | |
| 89 | + | |
89 | 90 | | |
90 | | - | |
| 91 | + | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | | - | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
| |||
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
| |||
0 commit comments