Commit 2ece06e
authored
support tls for grpc websocket (#378)
Support tls
E2E Production test:
1. to server which does not support tls
a. mode = disabled (default)
b. enable tls or mtls will error --> trigger retry and fallback logic
2. to server which requires tls
1. tls with valid certs -> connect
2. mtls with valid client certs -> connect
other cases fallback to use insecure channel which ultimately will fail
and trigger retry and fallback logic
Added unit test for error handling behavior
more e2e integration test to be found here
statsig-io/long-running-sdk#291 parent 475a643 commit 2ece06e
File tree
5 files changed
+190
-23
lines changed- src
- main/kotlin/com/statsig/sdk
- network
- test/java/com/statsig/sdk
5 files changed
+190
-23
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
| |||
72 | 77 | | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
208 | 209 | | |
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
211 | 223 | | |
212 | 224 | | |
213 | 225 | | |
| |||
216 | 228 | | |
217 | 229 | | |
218 | 230 | | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
219 | 237 | | |
220 | 238 | | |
221 | 239 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
302 | 308 | | |
303 | 309 | | |
304 | 310 | | |
| |||
Lines changed: 71 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
4 | 13 | | |
5 | 14 | | |
6 | 15 | | |
7 | 16 | | |
| 17 | + | |
8 | 18 | | |
| 19 | + | |
9 | 20 | | |
10 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
11 | 24 | | |
| 25 | + | |
12 | 26 | | |
13 | 27 | | |
14 | 28 | | |
15 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
16 | 32 | | |
17 | 33 | | |
18 | 34 | | |
| |||
30 | 46 | | |
31 | 47 | | |
32 | 48 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | 49 | | |
36 | 50 | | |
37 | 51 | | |
| |||
64 | 78 | | |
65 | 79 | | |
66 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
67 | 134 | | |
68 | 135 | | |
69 | 136 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
10 | 14 | | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
| 18 | + | |
14 | 19 | | |
15 | 20 | | |
16 | 21 | | |
| |||
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | 28 | | |
24 | | - | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
30 | 51 | | |
31 | 52 | | |
32 | 53 | | |
| |||
46 | 67 | | |
47 | 68 | | |
48 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
49 | 125 | | |
0 commit comments