API de código abierto que proporciona información detallada sobre Ecuador, incluyendo datos del país, sus fronteras, idiomas, regiones, provincias, cantones y parroquias.
Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado:
- Node
- MySQL
git clone https://github.com/7R0N1X/api-ecuador.git
cd api-ecuador/backend npm installRenombrar .env.example a .env y completar los valores:
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_USER=user
DB_PASSWORD=password
DB_NAME=api_ecuador npm run devLa API estará disponible en http://localhost:3000.
| Método | Endpoint | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/country/ecuador | Información del país | Probar |
| GET | /api/v1/country/ecuador/borders | Fronteras de Ecuador | Probar |
| GET | /api/v1/country/ecuador/languages | Lista de idiomas | Probar |
| Método | Endpoint | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/country/ecuador/regions | Lista de regiones | Probar |
| GET | /api/v1/country/ecuador/provinces | Lista de provincias | Probar |
| GET | /api/v1/country/ecuador/cantons | Lista de cantones | Probar |
| GET | /api/v1/country/ecuador/parishes | Lista de parroquias | Probar |
Este proyecto es de código abierto bajo la licencia MIT.