Reduce StartTransaction complexity in TransactionAggregateExtensions
#1690
+44
−17
GitHub Actions / Unit Test Results
succeeded
Mar 18, 2026 in 0s
1279 passed, 0 failed and 4 skipped
✅ TransactionProcessor.Aggregates.Tests/TestResults/aggregates-test-results.trx
483 tests were completed in 1s with 483 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.ContractAggregateTests | 93✅ | 38ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.EstateAggregateTests | 18✅ | 27ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.FloatActivityAggregateTests | 5✅ | 73ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.FloatAggregateTests | 8✅ | 21ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.MerchantAggregateTests | 74✅ | 126ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.MerchantDepositListAggregateTests | 18✅ | 101ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.MerchantScheduleAggregateTests | 7✅ | 39ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.MerchantStatementAggregateTests | 17✅ | 53ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.MerchantStatementForDateAggregateTests | 21✅ | 20ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.OperatorAggregateTests | 13✅ | 17ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.ReconciliationAggregateTests | 26✅ | 15ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.SettlementAggregateTests | 26✅ | 51ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.TransactionAggregateTests | 131✅ | 123ms | ||
| TransactionProcessor.Aggregates.Tests.VoucherAggregateTests | 26✅ | 28ms |
✅ TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests/TestResults/buslogic-test-results.trx
646 tests were completed in 64s with 643 passed, 0 failed and 3 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.ContractDomainEventHandlerTests | 5✅ | 8ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.EstateDomainEventHandlerTests | 4✅ | 6ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.MerchantDomainEventHandlerTests | 28✅ | 1⚪ | 39ms | |
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.MerchantScheduleDomainEventHandlerTests | 2✅ | 12ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.MerchantStatementDomainEventHandlerTests | 12✅ | 60s | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.OperatorDomainEventHandlerTests | 4✅ | 6ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.ReadModelDomainEventHandlerTests | 3✅ | 34ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.TransactionDomainEventHandlerTests | 8✅ | 39ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.DomainEventHandlers.VoucherDomainEventHandlerTests | 2✅ | 137ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Extensions.ExtensionsTests | 2✅ | 2ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Manager.FeeCalculationManagerTests | 12✅ | 11ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Manager.TransactionProcessorManagerTests | 34✅ | 71ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Manager.VoucherManagementManagerTests | 4✅ | 56ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Mediator.MediatorTests | 1✅ | 4s | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.OperatorInterfaces.PataPawaPostPayProxyTests | 19✅ | 34ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.OperatorInterfaces.PataPawaPrePayProxyTests | 20✅ | 763ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.OperatorInterfaces.SafaricomPinlessProxyTests | 16✅ | 166ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.OperatorInterfaces.VoucherManagementProxyTests | 10✅ | 14ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.RequestHandler.FloatRequestHandlerTests | 2✅ | 8ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.RequestHandler.SettlementRequestHandlerTests | 1✅ | 10ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.RequestHandler.TransactionRequestHandlerTests | 4✅ | 21ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.RequestHandler.VoucherManagementRequestHandlerTests | 2✅ | 15ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.ContractDomainServiceTests | 52✅ | 142ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.DomainServiceHelperTests | 4✅ | 16ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.EstateDomainServiceTests | 25✅ | 49ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.FloatDomainServiceTests | 20✅ | 72ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.MerchantDomainServiceTests | 152✅ | 463ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.MerchantStatementDomainServiceTests | 40✅ | 139ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.OperatorDomainServiceTests | 16✅ | 42ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.SettlementDomainServiceTests | 27✅ | 15s | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.StatementBuilderTests | 6✅ | 141ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.TransactionDomainServiceTests | 57✅ | 235ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.TransactionReceiptBuilderTests | 1✅ | 44ms | ||
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.TransactionValidationServiceTests | 37✅ | 2⚪ | 164ms | |
| TransactionProcessor.BusinessLogic.Tests.Services.VoucherDomainServiceTests | 11✅ | 1s |
✅ TransactionProcessor.DatabaseTests/TestResults/database-test-results.trx
26 tests were completed in 749s with 26 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| TransactionProcessor.DatabaseTests.ContractEventTests | 6✅ | 199ms | ||
| TransactionProcessor.DatabaseTests.EstateEventTests | 4✅ | 105ms | ||
| TransactionProcessor.DatabaseTests.FileImportLogEventTests | 4✅ | 316ms | ||
| TransactionProcessor.DatabaseTests.MerchantEventTests | 6✅ | 664ms | ||
| TransactionProcessor.DatabaseTests.OperatorEventTests | 2✅ | 57ms | ||
| TransactionProcessor.DatabaseTests.ReconciliationEventTests | 2✅ | 68ms | ||
| TransactionProcessor.DatabaseTests.StatementEventTests | 2✅ | 359ms |
✅ TransactionProcessor.IntegrationTests/TestResults/integration-test-results.trx
9 tests were completed in 974s with 9 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.LogonTransactionFeature | 1✅ | 327s | ||
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.MerchantFeature | 2✅ | 638s | ||
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.OperatorFeature | 1✅ | 326s | ||
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.ReconciliationFeature | 1✅ | 305s | ||
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.RedeemVoucherFeature | 1✅ | 297s | ||
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.SaleTransactionFeature | 1✅ | 312s | ||
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.SettlementFeature | 1✅ | 295s | ||
| TransactionProcessor.IntegrationTests.Features.SettlementReportingFeature | 1✅ | 335s |
✅ TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests/TestResults/projection-test-results.trx
72 tests were completed in 827ms with 72 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests.MerchantBalanceProjectionTests | 27✅ | 32ms | ||
| TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests.MerchantBalanceStateDispatcherTests | 9✅ | 100ms | ||
| TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests.MerchantBalanceStateExtensionsTests | 13✅ | 9ms | ||
| TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests.ProjectionHandlerTests | 8✅ | 116ms | ||
| TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests.VoucherProjectionTests | 10✅ | 23ms | ||
| TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests.VoucherStateDispatcherTests | 1✅ | 1ms | ||
| TransactionProcessor.ProjectionEngine.Tests.VoucherStateExtensionsTests | 4✅ | 5ms |
✅ TransactionProcessor.Tests/TestResults/tests-test-results.trx
47 tests were completed in 3s with 46 passed, 0 failed and 1 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| TransactionProcessor.Tests.Common.ExtensionsTests | 2✅ | 11ms | ||
| TransactionProcessor.Tests.ControllerTests.TransactionControllerTests | 1⚪ | 1ms | ||
| TransactionProcessor.Tests.Factories.ModelFactoryTests | 43✅ | 146ms | ||
| TransactionProcessor.Tests.General.BootstrapperTests | 1✅ | 2s |
Loading