Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Dec 22, 2025

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 21% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/pages/engagement_model/media/s_c001.png 26.44kb 7.30kb 72.38%
/pages/engagement_model/media/bc6.png 34.05kb 9.74kb 71.40%
/media/a29347b318b06bdc8c49150f124d054436279955.png 271.23kb 83.50kb 69.22%
/pages/engagement_model/media/competency003.png 74.75kb 24.45kb 67.30%
/pages/engagement_model/media/strategy_pestel.png 35.05kb 11.50kb 67.20%
/pages/engagement_model/media/services_canvas4.png 16.44kb 5.42kb 67.03%
/pages/engagement_model/media/v_m007.png 49.85kb 17.24kb 65.42%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_innovation_assessment_card.png 15.47kb 5.64kb 63.55%
/pages/engagement_model/media/decisions009.png 280.09kb 104.21kb 62.79%
/pages/engagement_model/media/views_005_SystemMap.png 105.04kb 39.21kb 62.67%
/pages/engagement_model/media/culture001.png 57.05kb 21.34kb 62.60%
/pages/engagement_model/media/decisions008.png 99.77kb 38.73kb 61.18%
/pages/engagement_model/media/v_m004.png 55.68kb 22.36kb 59.84%
/pages/engagement_model/media/v_m012.png 42.66kb 17.17kb 59.75%
/pages/patterns/media/cacheaside.png 12.05kb 4.87kb 59.60%
/pages/engagement_model/media/i_p002.png 73.24kb 29.73kb 59.41%
/pages/patterns/media/factory_pattern001.png 29.32kb 12.12kb 58.67%
/pages/engagement_model/media/v_m002.png 51.96kb 21.65kb 58.34%
/pages/engagement_model/media/governance_process2.png 11.40kb 4.80kb 57.91%
/pages/engagement_model/media/governance_process3.png 21.08kb 9.41kb 55.36%
/pages/patterns/media/aggregator_pattern01.png 19.31kb 8.67kb 55.11%
/media/12b0d3b385cbb2387cda2a586d87a1b63d6c3f61.png 112.72kb 50.98kb 54.77%
/pages/engagement_model/media/governance_process1.png 7.15kb 3.26kb 54.43%
/pages/engagement_model/media/governance_process4.png 9.95kb 4.75kb 52.24%
/pages/patterns/media/proxy_pattern001.png 5.96kb 2.91kb 51.22%
/pages/engagement_model/media/culture004.png 18.87kb 9.21kb 51.21%
/pages/engagement_model/media/services_canvas5.png 41.90kb 20.83kb 50.30%
/pages/engagement_model/media/innovate004.png 511.96kb 255.46kb 50.10%
/pages/engagement_model/media/velocity_chart3.png 26.00kb 13.22kb 49.14%
/pages/engagement_model/media/bc3.png 139.36kb 71.96kb 48.37%
/pages/engagement_model/media/i_p004.png 36.74kb 19.00kb 48.30%
/media/286b1c0f5f769d8f9151fb7c714d22747c7a57bb.png 256.33kb 133.12kb 48.07%
/pages/engagement_model/media/services_landscape6.png 46.82kb 24.36kb 47.98%
/media/d1f7dac5d39467058970311cfcde080991c11970.png 232.55kb 124.18kb 46.60%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_lifecycle_planning.png 35.25kb 19.02kb 46.05%
/pages/engagement_model/media/competency006.png 75.20kb 41.11kb 45.34%
/media/4f981f2f3c65c049b455cd48c3036422d8c525fa.png 253.29kb 138.67kb 45.25%
/pages/engagement_model/media/competency004.png 63.43kb 35.06kb 44.73%
/pages/engagement_model/media/v_m011.png 17.31kb 9.62kb 44.42%
/media/577f979dfd70e0964dedf28970247994556ee674.png 353.34kb 197.24kb 44.18%
/media/34ac87256399a2ffc54da3178638ac9dc6308bb9.png 244.56kb 136.97kb 43.99%
/pages/engagement_model/media/roles005.png 6.92kb 3.88kb 43.96%
/media/6c1d7f4403c9eff40c0a162f5dbcbf9be3c94dd7.png 18.31kb 10.32kb 43.65%
/pages/btabok_overview/media/design/design2image3.png 18.31kb 10.32kb 43.65%
/pages/engagement_model/media/competency005.png 54.99kb 31.00kb 43.63%
/media/957ceefe02bac8d4d8cceb8db987e1e3b3d785bf.png 254.89kb 144.29kb 43.39%
/pages/engagement_model/media/roadmaps_plan6.png 82.51kb 46.86kb 43.21%
/media/b56e77dd80f72fe197015860da3922468a50f905.png 217.36kb 123.79kb 43.05%
/pages/engagement_model/media/services_canvas7.png 27.29kb 15.59kb 42.87%
/pages/engagement_model/media/mindset002.png 3.90kb 2.23kb 42.86%
/media/ddb2ea33b722134554745851d8be755379cbee22.png 204.95kb 117.88kb 42.49%
/pages/engagement_model/media/strategy_swot.png 23.34kb 13.42kb 42.48%
/media/81d2f2a927638d5d5f6cd093d075d22d18b8559d.png 343.03kb 198.06kb 42.26%
/pages/engagement_model/media/automation_valuestream_automation_canvas.png 46.92kb 27.12kb 42.21%
/pages/engagement_model/media/automation_capacity_equation.png 5.21kb 3.03kb 41.80%
/media/6e63d1f515a8421ae07e693f33f6cb393a133ff5.png 426.44kb 250.49kb 41.26%
/pages/engagement_model/media/competency007.png 42.88kb 25.26kb 41.10%
/media/cc44d3c1dd25911f4913c4f4d306d2529bf60a29.png 551.56kb 325.00kb 41.08%
/media/01a0fbffcd06ed298f421de788e400a0cb292ddc.png 281.32kb 166.15kb 40.94%
/pages/btabok_overview/media/design/healthytension.png 1,277.05kb 756.49kb 40.76%
/media/c234d936138a579d04adee42cb12e4c529e5d0cd.png 572.28kb 342.42kb 40.16%
/media/599cc8b105578a92eb12bda23209d78718f48b68.png 193.67kb 116.28kb 39.96%
/media/49b0070fcb672483dee2c7f4fd53d7dbb86efd0f.png 212.63kb 127.90kb 39.85%
/media/ee4f363bc112dac0c894c1d9823dbfb0f1265dc9.png 516.25kb 310.86kb 39.79%
/media/ff4731daf46104d01eaed579dc5e37b72407d8d8.png 191.86kb 115.55kb 39.77%
/media/423b0c9bef4b1ef0f24ce49f27240ae92052052e.png 199.82kb 120.44kb 39.72%
/pages/engagement_model/media/agility_iron_triangle.png 5.50kb 3.36kb 39.01%
/pages/engagement_model/media/objectives_scorecard1.png 42.42kb 25.94kb 38.85%
/pages/topics/sustainability/media/principle_card.png 108.19kb 66.38kb 38.65%
/pages/engagement_model/media/roles007.png 38.89kb 24.14kb 37.94%
/media/d5e48b4098dbddbc08058d0424096488940c33d9.png 772.05kb 480.60kb 37.75%
/media/21bc95873091b6eacceb46f933a972955b406280.png 843.62kb 530.33kb 37.14%
/media/77523c25706a041315779e51905f5e67e94cfdd0.png 874.85kb 553.30kb 36.76%
/pages/engagement_model/media/competency002.png 197.92kb 125.18kb 36.75%
/pages/engagement_model/media/value_categories.png 399.02kb 255.96kb 35.85%
/pages/engagement_model/media/Paul-Preiss.png 397.64kb 256.44kb 35.51%
/pages/engagement_model/media/views_005_SystemLandscape.png 53.10kb 34.42kb 35.18%
/pages/engagement_model/media/roadmaps_plan3.png 139.58kb 90.71kb 35.01%
/pages/engagement_model/media/velocity_okr1.png 34.57kb 22.85kb 33.91%
/pages/engagement_model/media/views_003_Roadmap.png 34.53kb 22.83kb 33.90%
/pages/engagement_model/media/roles004.png 11.31kb 7.54kb 33.30%
/pages/engagement_model/media/roles001.png 1,492.02kb 1,000.97kb 32.91%
/media/a5536bc004a75e34069c07389479428b0ba86636.png 92.08kb 62.02kb 32.64%
/pages/engagement_model/media/innovate008.png 44.02kb 29.84kb 32.22%
/pages/top_menu/media/NABC.png 45.01kb 31.10kb 30.91%
/pages/engagement_model/media/views_008_ProcessView.png 10.30kb 7.17kb 30.44%
/media/7660573e128434ad36fc7342f44cde90886bd04c.png 140.79kb 98.23kb 30.23%
/pages/btabok_overview/media/canvas_area_screencap.png 292.82kb 205.07kb 29.96%
/media/2023-05-15-04-37-55-image.png 84.65kb 59.40kb 29.83%
/media/2024-09-08-09-48-37-image.png 211.58kb 149.23kb 29.47%
/media/df186860d3a9adc0819d00c7cbcea9137ddd310c.png 581.28kb 410.39kb 29.40%
/pages/engagement_model/media/t_d002.png 8.09kb 5.76kb 28.74%
/pages/engagement_model/media/competency001.png 10.75kb 7.69kb 28.45%
/pages/engagement_model/media/stakeholders004.png 19.46kb 14.05kb 27.79%
/pages/engagement_model/media/v_m010.png 474.81kb 343.28kb 27.70%
/pages/engagement_model/media/journey001.jpg 60.74kb 43.92kb 27.69%
/pages/engagement_model/media/customer_journey_001.jpg 60.74kb 43.92kb 27.69%
/media/19dc3557e73fec48e3d6327b596daf6da8c4bc24.png 689.90kb 498.91kb 27.68%
/pages/patterns/diagrams/overview.drawio.svg 13.60kb 9.84kb 27.66%
/pages/top_menu/media/decision.png 76.74kb 55.60kb 27.55%
/pages/top_menu/media/stakeholders.png 63.15kb 45.76kb 27.53%
/media/df669a1f380f0e606d435906f42438a2cb028713.png 863.75kb 627.09kb 27.40%
/pages/engagement_model/media/tools001.png 173.19kb 126.25kb 27.11%
/pages/top_menu/media/QATT.png 64.33kb 46.96kb 27.00%
/pages/top_menu/media/assessment001.png 64.33kb 46.96kb 27.00%
/pages/engagement_model/media/stakeholders002.png 28.16kb 20.58kb 26.90%
/pages/engagement_model/media/design002.png 27.37kb 20.01kb 26.88%
/pages/btabok_overview/media/design/setbaseddesign.png 27.37kb 20.01kb 26.88%
/pages/engagement_model/media/simplicity001.png 8.62kb 6.31kb 26.82%
/pages/engagement_model/media/strategy_power_intrest.png 21.08kb 15.47kb 26.61%
/pages/engagement_model/media/requirements001.png 85.63kb 63.19kb 26.21%
/pages/engagement_model/media/organization002.png 156.37kb 115.76kb 25.97%
/pages/engagement_model/media/a_p006.png 156.37kb 115.76kb 25.97%
/media/7d34222be8e8f4fb719156dd93bd0eaf0a186d09.png 223.76kb 165.88kb 25.87%
/_includes/images/by-nc.png 17.22kb 12.82kb 25.55%
/pages/engagement_model/media/media/431810d6bf98fed2e7c4f9a6b821360d.png 17.22kb 12.82kb 25.55%
/pages/engagement_model/media/by-nc.png 17.22kb 12.82kb 25.55%
/pages/top_menu/media/by-nc.png 17.22kb 12.82kb 25.55%
/pages/top_menu/media/agiledevOps001.png 81.05kb 60.39kb 25.49%
/pages/engagement_model/media/v_m001.png 78.09kb 58.52kb 25.06%
/pages/engagement_model/media/views_009_ComponentView.png 7.10kb 5.33kb 25.02%
/pages/engagement_model/media/stakeholders006.png 24.40kb 18.38kb 24.65%
/pages/top_menu/media/OKRs-2.png 52.33kb 39.61kb 24.31%
/pages/engagement_model/media/tools002.png 164.03kb 124.33kb 24.21%
/pages/engagement_model/media/decisions007.png 164.03kb 124.33kb 24.21%
/pages/engagement_model/media/i_p001.png 453.94kb 344.10kb 24.20%
/pages/engagement_model/media/a_p002.png 73.39kb 55.65kb 24.17%
/pages/structured_canvases/media/strategic_roadmap_canvas.jpg 64.57kb 49.09kb 23.98%
/pages/engagement_model/media/experiments001.png 53.37kb 40.58kb 23.97%
/pages/engagement_model/media/views_007_ContextDiagram.png 19.59kb 15.06kb 23.12%
/pages/engagement_model/media/assignment003.jpg 55.53kb 42.71kb 23.09%
/pages/btabok_overview/media/boxy_svg_screencap.png 252.24kb 194.48kb 22.90%
/pages/engagement_model/media/measures003.jpg 57.08kb 44.03kb 22.86%
/pages/engagement_model/media/experiments002.png 85.94kb 66.33kb 22.81%
/media/35d164774d17610cd01826cd9db5e43a8109acf8.jpg 71.32kb 55.09kb 22.76%
/pages/top_menu/media/ASR-CARD.jpg 101.28kb 78.32kb 22.67%
/pages/engagement_model/media/media/76ab83115bca791762c4e60a464f8d49.png 129.36kb 100.06kb 22.65%
/pages/engagement_model/media/t_d004.png 129.36kb 100.06kb 22.65%
/pages/engagement_model/media/views_002.png 31.21kb 24.20kb 22.46%
/pages/engagement_model/media/STAKHOLDER MOTIVATION CANVAS-081.jpg 61.73kb 47.90kb 22.40%
/pages/engagement_model/media/decisions006.jpg 68.02kb 52.96kb 22.13%
/pages/engagement_model/media/stakeholders005.png 59.86kb 46.63kb 22.10%
/pages/engagement_model/media/v_m013.png 279.06kb 217.42kb 22.09%
/media/83543645a4cdd8a79a8696bcf5a7bfa99cd3c685.png 113.85kb 88.95kb 21.87%
/pages/engagement_model/media/services_flow2.png 25.96kb 20.43kb 21.28%
/pages/engagement_model/media/repository003.png 98.11kb 77.43kb 21.08%
/pages/engagement_model/media/roadmaps_canvas7.png 13.09kb 10.36kb 20.82%
/pages/engagement_model/media/roadmaps_canvas4.png 13.05kb 10.33kb 20.79%
/media/f0161c4ee67373d18b903ad05e6aed96fd1e7988.png 139.78kb 110.77kb 20.76%
/pages/engagement_model/media/organization003.png 98.72kb 78.25kb 20.73%
/pages/engagement_model/media/coverage002.png 98.72kb 78.25kb 20.73%
/pages/engagement_model/media/a_p003.png 98.72kb 78.25kb 20.73%
/pages/engagement_model/media/decisions001.png 648.85kb 514.85kb 20.65%
/pages/engagement_model/media/strategy_scorecard.png 46.74kb 37.10kb 20.63%
/pages/engagement_model/media/collaboration_collaboration_planning_canvas.png 40.13kb 31.90kb 20.53%
/pages/engagement_model/media/roadmaps_canvas5.png 11.67kb 9.28kb 20.47%
/pages/engagement_model/media/e_t002.png 191.55kb 152.45kb 20.42%
/pages/engagement_model/media/roadmaps_canvas8.png 11.70kb 9.31kb 20.41%
/pages/engagement_model/media/journey003.jpg 68.47kb 54.51kb 20.39%
/pages/engagement_model/media/engagement003.jpg 68.47kb 54.51kb 20.39%
/pages/engagement_model/media/design001.png 19.57kb 15.58kb 20.35%
/media/8bd9a95d2a1fbfdf1176eb80afe6ddc5115fb258.png 19.57kb 15.58kb 20.35%
/pages/btabok_overview/media/design/designbreakdown.png 19.57kb 15.58kb 20.35%
/pages/engagement_model/media/ae6c710b8a2acca374e7640acf500bf42972d756.png 19.57kb 15.58kb 20.35%
/pages/engagement_model/media/design007.png 248.14kb 197.73kb 20.31%
/pages/top_menu/media/uav01.jpg 92.27kb 73.76kb 20.06%
/pages/engagement_model/media/objectives_okr2.png 41.42kb 33.19kb 19.87%
/media/c6bc7ab2cfd816ceba118890c89e0c39a2657921.png 37.94kb 30.42kb 19.81%
/pages/engagement_model/media/decisions004.jpg 63.43kb 51.28kb 19.16%
/pages/engagement_model/media/media/modernization.png 62.81kb 50.95kb 18.89%
/pages/engagement_model/media/strategy_risk_matrix.png 72.78kb 59.04kb 18.87%
/pages/engagement_model/media/customer_journey_002.jpg 78.43kb 63.67kb 18.82%
/pages/engagement_model/media/journey002.jpg 78.43kb 63.67kb 18.82%
/pages/engagement_model/media/deliverables001.png 81.01kb 65.99kb 18.54%
/pages/engagement_model/media/innovate002.png 52.12kb 42.48kb 18.50%
/pages/engagement_model/media/culture005.png 94.36kb 76.91kb 18.49%
/pages/engagement_model/media/engagement002.png 108.65kb 88.66kb 18.40%
/pages/structured_canvases/media/agile_team_desinger.png 80.85kb 66.12kb 18.22%
/pages/top_menu/media/Team-Designer.png 80.85kb 66.12kb 18.22%
/pages/engagement_model/media/roles002.png 28.15kb 23.04kb 18.14%
/pages/engagement_model/media/mindset003.png 252.47kb 207.32kb 17.88%
/pages/engagement_model/media/ecosystem_eco4.png 63.81kb 52.40kb 17.88%
/pages/top_menu/media/OKRs.png 79.46kb 65.31kb 17.82%
/pages/engagement_model/media/repository002.png 64.81kb 53.29kb 17.77%
/pages/engagement_model/media/decisions002.jpg 100.38kb 82.73kb 17.59%
/media/2025-01-08-17-07-56-image.png 322.43kb 266.41kb 17.38%
/media/2025-01-08-17-08-50-image.png 322.43kb 266.41kb 17.38%
/pages/btabok_overview/media/requirements/ASR01.png 59.68kb 49.79kb 16.57%
/pages/engagement_model/media/collaboration_communication_strategy.png 61.69kb 51.56kb 16.42%
/pages/top_menu/media/get_started_m02.png 113.70kb 95.13kb 16.33%
/pages/engagement_model/media/v_s005.png 69.15kb 58.04kb 16.08%
/pages/tags/media/business_architecture_m_001.png 1,620.68kb 1,360.24kb 16.07%
/pages/structured_canvases/media/SEMMiro.png 210.55kb 176.93kb 15.96%
/pages/patterns/media/reactor001.png 12.82kb 10.77kb 15.96%
/pages/engagement_model/media/deliverables002.png 152.09kb 127.86kb 15.93%
/pages/engagement_model/media/repository001.png 18.20kb 15.30kb 15.90%
/pages/engagement_model/media/velocity_race2.png 54.92kb 46.23kb 15.81%
/pages/engagement_model/media/stakeholders003.png 70.47kb 59.40kb 15.70%
/media/d15c5a5c7af4bb8503b58a8c4f66f2236df28e0f.png 32.09kb 27.07kb 15.64%
/pages/engagement_model/media/t_d001.png 32.09kb 27.07kb 15.64%
/pages/engagement_model/media/media/9ebee37049fadf7ae9e3918b56bad003.png 32.09kb 27.07kb 15.64%
/pages/engagement_model/media/views_001.png 98.36kb 83.26kb 15.35%
/pages/engagement_model/media/effortincrease.png 49.57kb 41.98kb 15.32%
/pages/patterns/media/retry_pattern001.png 16.49kb 13.97kb 15.26%
/pages/structured_canvases/media/CapabilityCardMiro.png 153.67kb 130.22kb 15.26%
/pages/engagement_model/media/innovate003.png 102.87kb 87.31kb 15.13%
/pages/engagement_model/media/measures005.jpg 94.68kb 80.47kb 15.01%
/pages/engagement_model/media/a_p005.png 55.21kb 46.97kb 14.94%
/pages/engagement_model/media/organization007.png 55.21kb 46.97kb 14.94%
/pages/structured_canvases/media/OKRCardMiro.png 144.71kb 124.15kb 14.21%
/pages/engagement_model/media/STAKEHOLDER-ENGAGEMENT-MAP-CARD-075.jpg 115.90kb 99.44kb 14.20%
/pages/engagement_model/media/ecosystem_eco2.png 38.88kb 33.41kb 14.07%
/pages/engagement_model/media/coverage003.png 43.55kb 37.42kb 14.06%
/pages/engagement_model/media/decisions005.jpg 144.92kb 124.61kb 14.01%
/pages/engagement_model/media/ecosystem_eco3.png 40.53kb 34.98kb 13.69%
/pages/engagement_model/media/costofoutage.png 89.37kb 77.23kb 13.58%
/pages/engagement_model/media/media/8e9613a9f14759fc974e2d3401ae45a5.png 89.37kb 77.23kb 13.58%
/pages/engagement_model/media/innovate005.png 159.35kb 137.79kb 13.53%
/pages/engagement_model/media/a_p004.png 72.66kb 62.86kb 13.48%
/pages/engagement_model/media/b_m003.jpg 98.42kb 85.18kb 13.46%
/pages/engagement_model/media/b_m002.jpg 96.72kb 83.91kb 13.25%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_develop_lifecycle.png 133.59kb 115.90kb 13.24%
/pages/engagement_model/media/effortapplication.png 27.95kb 24.28kb 13.16%
/pages/tags/media/quality_attributes_m_001.png 1,859.39kb 1,619.09kb 12.92%
/media/1ab7c9498a0081b0fd68cfc0ab6cf42538c61879.png 247.36kb 215.48kb 12.89%
/pages/engagement_model/media/roadmaps_plan2.png 78.24kb 68.26kb 12.76%
/images/BTABoK_map.png 436.07kb 381.05kb 12.62%
/pages/engagement_model/media/views_004_CapabilityMap.png 202.60kb 177.05kb 12.61%
/pages/structured_canvases/media/AHCMiro.png 123.20kb 107.68kb 12.60%
/pages/engagement_model/media/ecosystem_eco1.png 59.13kb 51.82kb 12.36%
/pages/engagement_model/media/innovate006.png 407.46kb 357.23kb 12.33%
/pages/tags/media/infrastructure_architecture_m_001.png 1,870.21kb 1,640.10kb 12.30%
/pages/engagement_model/media/v_m006.png 52.31kb 45.91kb 12.24%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_overview.png 86.30kb 75.86kb 12.10%
/media/f07b8d1e45273cd20f6c4a185d7c88bf6eb1c20c.png 147.24kb 129.44kb 12.09%
/pages/engagement_model/media/design006.png 147.24kb 129.44kb 12.09%
/pages/btabok_overview/media/design/structuredcanvases.png 147.24kb 129.44kb 12.09%
/pages/structured_canvases/media/BRVCMiro.png 125.61kb 110.44kb 12.07%
/pages/structured_canvases/media/strategy_on_a_page.png 70.25kb 61.81kb 12.01%
/pages/structured_canvases/media/APGCMiro.png 108.20kb 95.21kb 12.00%
/pages/structured_canvases/media/ADCMiro.png 99.41kb 87.55kb 11.93%
/pages/btabok_overview/media/okr_example.png 390.20kb 343.85kb 11.88%
/pages/structured_canvases/media/ProductRoadmapCanvasMiro.png 98.96kb 87.25kb 11.84%
/pages/tags/media/software_001.png 546.06kb 481.47kb 11.83%
/pages/top_menu/media/QATTCard001.png 222.72kb 196.69kb 11.69%
/pages/structured_canvases/media/NABCCardMiro.png 129.02kb 113.96kb 11.67%
/pages/engagement_model/media/p_p001.png 26.50kb 23.41kb 11.65%
/pages/engagement_model/media/culture003.png 406.98kb 359.66kb 11.63%
/pages/structured_canvases/media/ADCCMiro.png 126.55kb 111.87kb 11.60%
/pages/structured_canvases/media/AgileArchitectTeamDesignerMiro.png 125.07kb 110.72kb 11.48%
/pages/engagement_model/media/q_a003.png 143.89kb 127.40kb 11.46%
/pages/engagement_model/media/measures001.png 253.24kb 224.89kb 11.20%
/pages/engagement_model/media/decisions003.jpg 311.78kb 276.91kb 11.18%
/pages/structured_canvases/media/PIGMiro.png 128.54kb 114.17kb 11.18%
/pages/structured_canvases/media/QATTMiro.png 149.37kb 132.68kb 11.18%
/pages/engagement_model/media/organization005.png 51.79kb 46.04kb 11.11%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_execution2.png 97.81kb 87.05kb 11.00%
/pages/engagement_model/media/assignment001.png 157.09kb 140.00kb 10.88%
/pages/engagement_model/media/i_p005.png 157.09kb 140.00kb 10.88%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_execution1.png 213.85kb 190.64kb 10.86%
/pages/btabok_overview/media/design/design2image1.png 144.80kb 129.42kb 10.62%
/media/962a54c41dd41d8340cdcfc812400c34534d93ef.png 144.80kb 129.42kb 10.62%
/pages/engagement_model/media/journey012.png 64.40kb 57.61kb 10.55%
/pages/competency_model/media/bidw001.png 358.48kb 320.77kb 10.52%
/pages/engagement_model/media/innovate001.jpg 67.26kb 60.32kb 10.32%
/pages/engagement_model/media/assignment002.png 82.15kb 73.69kb 10.30%
/media/26485941549e4d028572f3c2135d8728b088c2cb.svg 18.74kb 16.81kb 10.28%
/pages/engagement_model/media/engagement001.png 149.40kb 134.09kb 10.25%
/pages/engagement_model/media/organization001.png 58.25kb 52.43kb 9.99%
/media/4452948d1341f45845fc33bdc0cd36031f720d58.svg 19.79kb 17.82kb 9.96%
/pages/engagement_model/media/b_m004.png 164.20kb 147.92kb 9.91%
/pages/engagement_model/media/journey009.png 16.80kb 15.14kb 9.88%
/pages/top_menu/media/maturity_model_m05.png 186.84kb 168.63kb 9.75%
/pages/top_menu/media/maturity_model_m04.png 164.22kb 148.48kb 9.59%
/pages/engagement_model/media/a_p007.png 31.62kb 28.60kb 9.53%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_adoption1.png 29.09kb 26.34kb 9.44%
/pages/engagement_model/media/lifecycle_adoption2.png 52.89kb 47.96kb 9.32%
/pages/top_menu/media/maturity_model_m02.png 120.28kb 109.13kb 9.27%
/pages/top_menu/media/maturity_model_m01.png 169.51kb 153.81kb 9.26%
/pages/top_menu/media/maturity_model_m03.png 173.36kb 157.36kb 9.23%
/pages/engagement_model/media/innovate007.png 351.47kb 319.36kb 9.14%
/pages/competency_model/media/information_management001.png 971.76kb 883.90kb 9.04%
/pages/engagement_model/media/v_m009.png 114.54kb 104.27kb 8.96%
/pages/engagement_model/media/bc5.png 226.95kb 207.51kb 8.56%
/pages/engagement_model/media/organization006.png 68.30kb 62.51kb 8.48%
/pages/top_menu/media/get_started_m.png 290.57kb 266.08kb 8.43%
/pages/engagement_model/media/competency008.png 115.34kb 105.83kb 8.25%
/pages/structured_canvases/media/stakholder_management_plan001.png 52.36kb 48.08kb 8.17%
/pages/engagement_model/media/journey004.png 96.13kb 88.42kb 8.03%
/pages/engagement_model/media/a_p001.png 49.99kb 45.98kb 8.02%
/pages/engagement_model/media/roles003.png 49.99kb 45.98kb 8.02%
/pages/engagement_model/media/journey011.png 26.98kb 24.90kb 7.71%
/pages/engagement_model/media/organization004.png 61.98kb 57.26kb 7.60%
/pages/topics/sustainability/media/sustainable_canvases.jpg 195.20kb 180.90kb 7.33%
/pages/engagement_model/media/journey008.png 144.79kb 134.24kb 7.29%
/pages/engagement_model/media/services_contract3.png 35.81kb 33.30kb 7.02%
/pages/engagement_model/media/coverage001.png 79.58kb 74.09kb 6.90%
/pages/engagement_model/media/utilize001.png 34.14kb 31.82kb 6.81%
/pages/patterns/media/bulkhead001.png 55.67kb 52.05kb 6.49%
/pages/patterns/media/circuit_breaker001.png 10.40kb 9.74kb 6.39%
/pages/engagement_model/media/v_s001.png 280.62kb 262.98kb 6.28%
/pages/engagement_model/media/journey005.png 93.44kb 87.57kb 6.28%
/pages/tags/media/infrastructure_001.png 773.81kb 726.25kb 6.15%
/media/7f8ece854449e8ac8723085bab09d3ce1ef29289.svg 43.63kb 40.96kb 6.10%
/pages/engagement_model/media/journey013.png 40.60kb 38.18kb 5.98%
/pages/engagement_model/media/services_overview1.png 29.93kb 28.15kb 5.95%
/pages/engagement_model/media/v_m008.png 39.17kb 36.90kb 5.79%
/media/2023-04-07-18-23-05-image.png 0.99kb 0.94kb 5.70%
/media/2023-04-07-18-22-43-image.png 0.99kb 0.94kb 5.70%
/media/48f754b99de11863f4aa0dc66c53c04311fda13d.svg 22.56kb 21.28kb 5.66%
/pages/engagement_model/media/329f41718641850ba75143fc4f12270bfec3fe76.svg 22.56kb 21.28kb 5.66%
/media/c9673fe84b62174ea6f00c705f51d4eb80db0248.svg 51.30kb 48.47kb 5.52%
/media/8983d36fb310234d9fb66b40c62c8f78a02347f9.jpg 101.35kb 95.81kb 5.47%
/media/e943e5b33c14cc6629b7b7438a3150bff42c331c.jpg 101.35kb 95.81kb 5.47%
/pages/engagement_model/media/culture002.jpg 73.65kb 69.75kb 5.29%
/pages/structured_canvases/media/architecture_tool_selection_canvas.svg 7.20kb 6.83kb 5.09%
/pages/engagement_model/media/mindset004.png 138.78kb 131.92kb 4.94%
/pages/engagement_model/media/journey006.png 66.18kb 63.05kb 4.74%
/pages/engagement_model/media/q_a001.png 74.45kb 70.94kb 4.71%
/media/1454c85e3adc087239b34d67b9888a784e5f55b3.svg 9.12kb 8.70kb 4.64%
/pages/engagement_model/media/q_a002.png 131.95kb 125.99kb 4.52%
/pages/engagement_model/media/roles006.jpeg 80.27kb 76.69kb 4.46%
/pages/patterns/media/throttling001.png 26.50kb 25.33kb 4.39%
/pages/engagement_model/media/mindset001.png 165.75kb 158.79kb 4.20%
/pages/engagement_model/media/views_010_PhysicalView.png 42.50kb 40.72kb 4.17%
/pages/structured_canvases/media/benefits_card.svg 41.16kb 39.45kb 4.15%
/pages/engagement_model/media/t_d003.png 158.56kb 152.64kb 3.73%
/pages/btabok_overview/media/figure5-1024x746.png 226.68kb 218.23kb 3.73%
/pages/engagement_model/media/bc4.png 228.34kb 219.91kb 3.69%
/pages/competency_model/media/a_larsson1.jpg 3.72kb 3.59kb 3.36%
/pages/engagement_model/media/journey007.png 90.77kb 87.72kb 3.36%
/pages/engagement_model/media/measures004.png 59.59kb 57.60kb 3.34%
/pages/structured_canvases/media/benefits_card_layout-b_canvas.svg 40.77kb 39.42kb 3.32%
/pages/engagement_model/media/v_s003.png 366.06kb 354.51kb 3.15%
/pages/engagement_model/media/v_s004.png 421.17kb 408.83kb 2.93%
/pages/engagement_model/media/measures006.png 57.27kb 55.64kb 2.84%
/pages/competency_model/media/maya_more.jpg 2.80kb 2.73kb 2.51%
/pages/structured_canvases/media/bounded_context_canvas.svg 61.96kb 60.41kb 2.50%
/images/logoIASA.png 7.47kb 7.30kb 2.34%
/media/2024-09-08-09-47-43-image.png 410.78kb 401.30kb 2.31%
/pages/engagement_model/media/137059702d5c334b81cc42c487bc2eb44f02c415.svg 23.85kb 23.34kb 2.12%
/media/b4ccfebcc54c3861cdca87542e3cab7d153360df.svg 23.85kb 23.34kb 2.12%
/pages/engagement_model/media/innovate009.png 30.83kb 30.18kb 2.11%
/pages/structured_canvases/media/solution_design_canvas_01.svg 23.66kb 23.18kb 2.03%
/pages/btabok_overview/media/BTABoK_map.png 658.84kb 645.53kb 2.02%
/css/fonts/fontawesome-webfont.svg 433.96kb 425.36kb 1.98%
/pages/competency_model/media/declan_bright.jpg 6.20kb 6.08kb 1.94%
