932 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Contribution activity
March 2025
Created 13 commits in 3 repositories
Created an issue in NationalSecurityAgency/ghidra that received 13 comments
DYLD Shared Cache Auth Stub Symbolication Incorrect
Describe the bug
Symbolication for the __auth_stubs
section of extracted DYLD shared cache members is incorrect.
To Reproduce
Steps to reproduce th…
13
comments
Opened 1 other issue in 1 repository
NationalSecurityAgency/ghidra
1
closed
Started 1 discussion in 1 repository
NationalSecurityAgency/ghidra
NationalSecurityAgency/ghidra
-
`MemoryMapDB`'s `nameBlockMap` and DSC's "Add to Program"
This contribution was made on Mar 13